4 juillet 2026 — J'ai fini par écrire ce glossaire un dimanche soir, avachie sur mon canapé, parce que je venais encore de confondre DPI et PPI en discutant avec l'imprimeur du logo de la boutique de Sarah. Ça fait trois mois que je bricole son identité visuelle (elle vend des bijoux faits main, rue Saint-Romain), et à chaque fois je rouvre les mêmes dix onglets pour vérifier ce qu'un mot technique veut dire. Cette fois j'ai tout noté au même endroit, avec les vraies définitions et les chiffres qui tiennent debout — pas juste « un logo mémorable », mais ce que disent réellement les standards, quand une source sérieuse existe derrière.
Pour la boutique de Sarah, j'étais partie sur du Futura Bold en violet profond — chic sur mon écran, illisible une fois imprimé en petit sur les sacs en kraft. On a fini par revenir à un sans-serif plus sobre et un bleu ardoise, après plusieurs versions imprimées à la va-vite chez moi pour voir ce que ça donnait vraiment sur papier. Ce genre d'aller-retour, c'est tout le glossaire ci-dessous : les mots que je croise en faisant, pas en lisant un manuel.
Définitions fondamentales
Les mots que je confondais tout le temps au début — logo, symbole, identité, charte. Je les remets ici parce que je les cherche encore, régulièrement.
| Terme | Définition | Données et Statistiques |
|---|---|---|
| Logotype (Logo) | Représentation graphique d'une marque ou d'une organisation destinée à faciliter sa reconnaissance immédiate. | Élément de marque parmi les plus rapidement reconnus par le public, aux côtés de la couleur et du symbole. |
| Isotype / Symbole | Partie iconique ou figurative d'un logo qui ne comporte pas de texte (ex: la virgule de Nike). | Utilisé pour renforcer la reconnaissance sans barrière linguistique. |
| Identité Visuelle | Système graphique complet (logo, couleurs, typographies, formes) traduisant la personnalité d'une marque, en adéquation avec l'activité de l'entité ou les valeurs qu'elle veut transmettre (Wikipédia). | Dans l'étude de référence sur la crédibilité web, 46,1 % des personnes interrogées ont jugé la crédibilité d'un site en partie sur son aspect visuel général — mise en page, typographie, couleurs (Wikipédia — Stanford Web Credibility Project). |
| Charte Graphique | Document de référence, aussi appelé cahier des normes graphiques, qui fixe les règles d'utilisation des éléments de l'identité visuelle (Wikipédia). | Rassemble polices, couleurs, usages du logo et marges à respecter dans un seul document que je renvoie à chaque imprimeur ou prestataire. |
| Espace d'exclusion | Zone de protection obligatoire autour d'un logo où aucun autre élément graphique ne doit figurer. | Défini généralement par une unité de mesure interne au logo (ex: la hauteur d'une lettre). |
Spécifications techniques et formats
Le passage obligé chaque fois que j'exporte le logo de Sarah pour l'imprimeur ou pour son site — et que je me demande, encore, dans quel format je suis censée envoyer le fichier.
| Terme | Description technique | Standards 2026 |
|---|---|---|
| Vectoriel | Image composée de formules mathématiques (points et courbes) permettant un agrandissement infini sans perte de qualité. | Formats : .SVG, .AI, .EPS (Wikipedia). |
| Raster (Bitmap) | Image composée d'une grille de pixels. La qualité se dégrade lors d'un agrandissement au-delà de la taille d'origine. | Formats : .PNG, .JPEG, .WebP (MDN). |
| DPI (Dots Per Inch) | Mesure de la résolution pour l'impression (points par pouce). | En impression jet d'encre, la résolution va de 300 à 720 DPI (Wikipedia). |
| PPI (Pixels Per Inch) | Mesure de la densité de pixels pour les écrans. | Exemple : un écran de 1920 px de large sur 20 pouces affiche 96 ppi (Wikipedia). |
| Favicon | Icône de site web affichée dans les onglets des navigateurs et les résultats de recherche. | Formats courants : 16x16, 32x32 (ICO) et 180x180 (icône Apple Touch) (Wikipedia). |
| Responsive Logo | Variantes d'un logo adaptées à différentes tailles d'écran, allant du logo complet au symbole simplifié. | Nécessaire pour la lisibilité sur les supports mobiles et montres connectées. |
Typographie et colorimétrie
Ce qui m'a pris le plus de temps à comprendre : pourquoi une couleur qui claque à l'écran vire au terne une fois imprimée, et pourquoi ma police préférée devient illisible en dessous d'une certaine taille.
| Terme | Usage et Caractéristiques | Données de référence |
|---|---|---|
| RVB (RGB) | Mode colorimétrique (Rouge, Vert, Bleu) basé sur la lumière, utilisé exclusivement pour les écrans. | Gamme de couleurs plus étendue que le mode impression. |
| CMJN (CMYK) | Mode colorimétrique (Cyan, Magenta, Jaune, Noir) utilisé pour l'impression professionnelle. | Aussi appelé quadrichromie (Wikipédia). |
| Serif | Police de caractères avec empattements (petits traits aux extrémités des lettres). | Souvent associée à la tradition et à la fiabilité. |
| Sans Serif | Police de caractères sans empattements, aux lignes droites et épurées. | Privilégiée pour la lisibilité sur écran et le minimalisme moderne. |
| Psychologie des couleurs | Étude de l'impact émotionnel des couleurs sur la perception d'une marque. | Le bleu revient souvent dans les identités visuelles associées à la confiance et à la fiabilité (banques, tech, santé). |
Mis à jour le 4 juillet 2026, après un nouvel aller-retour avec l'imprimeur de Sarah sur ce fameux bleu ardoise.
Dernière vérification : 22 août 2026.